Company
Leading Company in Research Industry
Capabilities
수주액
프로젝트 건수
직원 수
고객 수
표본 수
(단위:억)
구분 | 수주액 |
---|---|
15년 | 47.00 |
16년 | 68.32 |
17년 | 68.86 |
18년 | 98.66 |
19년 | 103.00 |
20년 | 139.76 |
21년 | 160.41 |
22년 | 198.46 |
(단위:건)
구분 | 프로젝트 건수 |
---|---|
15년 | 334 |
16년 | 388 |
17년 | 395 |
18년 | 420 |
19년 | 479 |
20년 | 645 |
21년 | 678 |
22년 | 729 |
(단위:명)
구분 | 직원 수 |
---|---|
15년 | 55 |
16년 | 61 |
17년 | 67 |
18년 | 70 |
19년 | 71 |
20년 | 71 |
21년 | 94 |
22년 | 104 |
(단위:명)
구분 | 고객 수 |
---|---|
15년 | 148 |
16년 | 161 |
17년 | 226 |
18년 | 234 |
19년 | 244 |
20년 | 289 |
21년 | 312 |
22년 | 332 |
(단위:건)
구분 | 표본 수 |
---|---|
15년 | 319,187 |
16년 | 384,802 |
17년 | 475,713 |
18년 | 826,286 |
19년 | 839,966 |
20년 | 1,122,886 |
21년 | 1,186,441 |
22년 | 1,807,818 |